2022 from mamumamu list

Japanese rating changes 2022. We take http://mamumamu0413.web.fc2.com/rating/japan/ranking.html and compare it to http://mamumamu0413.web.fc2.com/rating/japan/contents/202201.html also consult goratings for name translations. The rest half of the translations we look up manually. Makes one appreciate just how many pros there’re. And considering that they’re quite unknown for the most part, it’s a bit sad to look at all this wasted effort. Here’s a resulting table there. In parenthesis it shows the change compared to one year ago. And like that one can find some interesting results like Cho U gaining ground at 43yo. Nakamura Sumire jumping whole 82 places.

Name English Sex Age Place Rating Wins Losses
井山裕太 Iyama Yuta M 33y08m 1 (-) 9.861 (+0.030) 30 14
一力遼 Ichiriki Ryo M 25y07m 2 (-) 9.810 (+0.114) 45 15
芝野虎丸 Shibano Toramaru M 23y02m 3 (-) 9.505 (+0.112) 42 17
許家元 Kyo Kagen M 25y01m 4 (-) 9.301 (-0.080) 23 14
余正麒 Yo Seiki M 27y07m 5 (-) 9.079 (-0.154) 31 23
張栩 Cho U M 43y00m 6 (+8) 8.823 (+0.284) 24 9
高尾紳路 Takao Shinji M 46y03m 7 (+3) 8.772 (+0.106) 22 12
山下敬吾 Yamashita Keigo M 44y04m 8 (-1) 8.723 (-0.049) 22 16
伊田篤史 Ida Atsushi M 28y10m 9 (-3) 8.716 (-0.070) 36 18
本木克弥 Motoki Katsuya M 27y05m 10 (-1) 8.606 (-0.087) 25 23
河野臨 Kono Rin M 42y00m 11 (+6) 8.586 (+0.166) 24 10
村川大介 Murakawa Daisuke M 32y01m 12 (+1) 8.544 (-0.009) 26 15
佐田篤史 Sada Atsushi M 27y01m 13 (+6) 8.533 (+0.213) 32 15
鈴木伸二 Suzuki Shinji M 32y02m 14 (+8) 8.478 (+0.223) 25 10
大西竜平 Onishi Ryuhei M 22y10m 15 (-7) 8.448 (-0.271) 21 17
平田智也 Hirata Tomoya M 28y11m 16 (+13) 8.448 (+0.376) 29 9
瀬戸大樹 Seto Taiki M 38y10m 17 (-5) 8.379 (-0.182) 19 13
富士田明彦 Fujita Akihiko M 31y02m 18 (+2) 8.370 (+0.072) 30 16
安達利昌 Adachi Toshimasa M 31y09m 19 (-3) 8.365 (-0.080) 13 14
安斎伸彰 Anzai Nobuaki M 37y05m 20 (+1) 8.364 (+0.089) 20 9
小池芳弘 Koike Yoshihiro M 24y06m 21 (+12) 8.354 (+0.295) 41 13
志田達哉 Shida Tatsuya M 32y01m 22 (-4) 8.339 (-0.052) 25 17
林漢傑 Rin Kanketsu M 38y10m 23 (+8) 8.329 (+0.261) 27 12
孫喆 Sun Zhe M 26y11m 24 (-13) 8.280 (-0.281) 14 15
藤沢里菜 Fujisawa Rina F 24y04m 25 (+1) 8.272 (+0.137) 49 21
羽根直樹 Hane Naoki M 46y05m 26 (-11) 8.260 (-0.247) 19 24
関航太郎 Seki Kotaro M 21y02m 27 (-4) 8.252 (+0.069) 18 12
大竹優 Otake Yu M 21y02m 28 (+7) 8.246 (+0.335) 42 18
鶴山淳志 Tsuruyama Atsushi M 41y05m 29 (+9) 8.210 (+0.375) 30 14
広瀬優一 Hirose Yuichi M 21y05m 30 (-3) 8.172 (+0.052) 26 14
依田紀基 Yoda Norimoto M 56y11m 31 (-7) 8.169 (-0.009) 16 12
蘇耀国 So Yokoku M 43y04m 32 (-2) 8.132 (+0.061) 20 14
結城聡 Yuki Satoshi M 50y11m 33 (-5) 8.058 (-0.024) 25 16
上野愛咲美 Ueno Asami F 21y03m 34 (+5) 7.992 (+0.162) 46 18
小山空也 Koyama Kuya M 26y02m 35 (+5) 7.986 (+0.168) 23 11
福岡航太朗 Fukuoka Kotaro M 17y01m 36 (+8) 7.982 (+0.233) 37 18
三村智保 Mimura Tomoyasu M 53y06m 37 (-3) 7.969 (-0.070) 20 11
酒井佑規 Sakai Yuki M 18y09m 38 (+23) 7.955 (+0.459) 38 15
洪爽義 Hong Seokui M 36y05m 39 (-7) 7.917 (-0.145) 16 16
張豊猷 Cho Riyu M 41y03m 40 (+2) 7.905 (+0.112) 16 9
横塚力 Yokotsuka Riki M 28y02m 41 (-4) 7.892 (+0.040) 18 11
溝上知親 Mizokami Tomochika M 45y07m 42 (+1) 7.803 (+0.024) 21 12
黄翊祖 Ko Iso M 35y09m 43 (-7) 7.767 (-0.138) 17 12
沼舘沙輝哉 Numadate Sakiya M 30y02m 44 (+9) 7.756 (+0.132) 17 11
六浦雄太 Mutsuura Yuta M 23y08m 45 (-20) 7.749 (-0.422) 16 18
西健伸 Nishi Takenobu M 23y04m 46 (+10) 7.741 (+0.175) 29 12
呉柏毅 U Boi M 27y00m 47 (+16) 7.719 (+0.252) 22 12
潘善琪 Han Zenki M 45y03m 48 (+3) 7.680 (+0.038) 17 10
李沂修 Lee Ishu M 34y07m 49 (-2) 7.656 (-0.010) 13 10
王立誠 O Rissei M 64y02m 50 (-5) 7.634 (-0.051) 16 9
趙善津 Cho Sonjin M 52y09m 51 (-3) 7.610 (-0.052) 9 9
大西研也 Onishi Kenya M 27y06m 52 (-3) 7.605 (-0.041) 15 11
鶴田和志 Tsuruta Kazushi M 27y08m 53 (-3) 7.597 (-0.047) 18 12
山城宏 Yamashiro Hiroshi M 64y05m 54 (+3) 7.585 (+0.025) 20 15
田中康湧 Tanaka Koyu M 21y07m 55 (+52) 7.585 (+0.579) 30 11
三谷哲也 Mitani Tetsuya M 37y05m 56 (+14) 7.577 (+0.156) 18 11
山田規三生 Yamada Kimio M 50y04m 57 (-16) 7.572 (-0.228) 13 14
外柳是聞 Sotoyanagi Sebun M 28y01m 58 (+20) 7.541 (+0.208) 19 10
柳時熏 Ryu Shikun M 51y01m 59 (+8) 7.538 (+0.100) 13 9
常石隆志 Tsuneishi Takashi M 31y08m 60 (-8) 7.534 (-0.107) 12 11
藤井秀哉 Fujii Shuya M 42y04m 61 (-6) 7.493 (-0.081) 14 7
金秀俊 Kim Sujun M 44y00m 62 (+6) 7.462 (+0.039) 13 9
三浦太郎 Miura Taro M 18y02m 63 (+19) 7.454 (+0.159) 28 16
中野泰宏 Nakano Yasuhiro M 45y08m 64 (+17) 7.435 (+0.130) 23 8
趙治勲 Cho Chikun M 66y07m 65 (-5) 7.421 (-0.075) 11 9
内田修平 Uchida Shuhei M 33y04m 66 (-8) 7.400 (-0.098) 11 11
寺山怜 Terayama Rei M 32y01m 67 (+2) 7.400 (-0.022) 13 12
大淵浩太郎 Obuchi Kotaro M 30y08m 68 (+6) 7.399 (+0.021) 13 10
望月研一 Mochizuki Kenichi M 39y09m 69 (-23) 7.397 (-0.276) 11 12
仲邑信也 Nakamura Shinya M 49y09m 70 (+2) 7.397 (-0.015) 12 10
村松大樹 Muramatsu Hiroki M 33y10m 71 (+4) 7.394 (+0.022) 17 10
大表拓都 Oomote Takuto M 26y08m 72 (-1) 7.370 (-0.047) 15 14
小県真樹 Ogata Masaki M 58y04m 73 (-8) 7.369 (-0.097) 16 15
片岡聡 Kataoka Satoshi M 64y05m 74 (+3) 7.349 (-0.003) 9 8
大垣雄作 Ogaki Yusaku M 52y09m 75 (+12) 7.345 (+0.086) 19 13
張瑞傑 Chang Rueijie M 24y00m 76 (-3) 7.343 (-0.049) 20 13
首藤瞬 Shuto Shun M 41y02m 77 (+3) 7.342 (+0.027) 17 11
清成哲也 Kiyonari Tetsuya M 61y02m 78 (+7) 7.339 (+0.056) 14 7
大橋拓文 Ohashi Hirofumi M 38y08m 79 (+11) 7.334 (+0.099) 14 9
小林覚 Kobayashi Satoru M 63y09m 80 (+4) 7.324 (+0.038) 9 10
大場惇也 Ohba Junya M 39y03m 81 (-19) 7.284 (-0.198) 9 10
秋山次郎 Akiyama Jiro M 45y02m 82 (-23) 7.268 (-0.229) 11 14
谷口徹 Taniguchi Toru M 26y08m 83 (+5) 7.253 (+0.002) 18 13
王銘エン O Meien M 61y02m 84 (-30) 7.243 (-0.342) 8 15
松本武久 Matsumoto Takehisa M 42y04m 85 (-21) 7.225 (-0.241) 15 14
今村俊也 Imamura Toshiya M 56y10m 86 (-10) 7.225 (-0.131) 13 11
金澤秀男 Kanazawa Hideo M 47y01m 87 (-1) 7.192 (-0.080) 9 10
仲邑菫 Nakamura Sumire F 13y10m 88 (+82) 7.189 (+0.736) 53 21
辻篤仁 Tsuji Shigehito M 20y10m 89 (+45) 7.186 (+0.423) 21 10
三戸秀平 Mito Shuhei M 16y06m 90 (new) 7.177 (new) 28 11
姚智騰 Yao Zhiteng M 25y00m 91 (-25) 7.168 (-0.289) 12 12
河野光樹 Kono Mitsuki M 49y00m 92 (+38) 7.140 (+0.328) 19 11
彦坂直人 Hikosaka Naoto M 60y10m 93 (+4) 7.138 (-0.019) 21 12
河英一 Ha Youngil M 37y07m 94 (+20) 7.135 (+0.194) 19 8
鈴木歩 Suzuki Ayumi F 39y04m 95 (-2) 7.126 (-0.074) 32 23
林子淵 Rin Shien M 44y07m 96 (-5) 7.124 (-0.078) 13 12
加藤充志 Kato Atsushi M 48y05m 97 (-8) 7.123 (-0.127) 9 11
村本渉 Muramoto Wataru M 25y02m 98 (+18) 7.120 (+0.191) 23 14
山田拓自 Yamada Takuji M 43y05m 99 (-1) 7.111 (-0.014) 13 11
淡路修三 Awaji Shuzo M 73y05m 100 (+9) 7.093 (+0.106) 12 8
中野寛也 Nakano Hironari M 53y07m 101 (+1) 7.056 (+0.007) 18 12
小松英樹 Komatsu Hideki M 55y10m 102 (-3) 7.040 (-0.049) 14 9
堀本満成 Horimoto Mitsunari M 33y03m 103 (-20) 7.025 (-0.267) 11 12
伊藤優詩 Ito Masashi M 31y06m 104 (+14) 7.023 (+0.130) 12 10
湯川光久 Yukawa Mitsuhisa M 56y05m 105 (-1) 7.012 (-0.025) 10 9
牛栄子 Nyu Eiko F 23y08m 106 (+16) 7.012 (+0.146) 38 20
田中伸幸 Tanaka Nobuyuki M 32y00m 107 (+64) 7.007 (+0.560) 22 9
大橋成哉 Ohashi Naruya M 32y06m 108 (+2) 6.984 (-0.001) 16 11
小林光一 Kobayashi Koichi M 70y04m 109 (-14) 6.978 (-0.196) 11 12
今分太郎 Imabun Taro M 22y06m 110 (-10) 6.964 (-0.120) 12 9
渡辺寛大 Watanabe Kandai M 20y03m 111 (+49) 6.959 (+0.442) 26 10
池本遼太 Ikemoto Ryota M 21y05m 112 (+8) 6.954 (+0.082) 24 12
西岡正織 Nishioka Masao M 24y10m 113 (+15) 6.951 (+0.130) 22 15
大谷直輝 Otani Naoki M 30y00m 114 (-13) 6.948 (-0.104) 16 11
今村善彰 Imamura Yoshiaki M 54y05m 115 (-36) 6.945 (-0.387) 15 13
阿部良希 Abe Yoshiki M 26y06m 116 (-10) 6.939 (-0.078) 16 16
向井千瑛 Mukai Chiaki F 35y01m 117 (+21) 6.939 (+0.220) 30 19
中小野田智己 Nakaonoda Tomomi M 52y10m 118 (-1) 6.929 (+0.023) 11 12
田尻悠人 Tajiri Yuto M 31y10m 119 (+53) 6.917 (+0.471) 18 9
森田道博 Morita Michihiro M 52y03m 120 (-8) 6.912 (-0.050) 6 8
謝依旻 Xie Yimin F 33y02m 121 (-27) 6.905 (-0.275) 18 21
國澤大斗 Kunisawa Hiroto M 33y09m 122 (+9) 6.902 (+0.117) 11 6
髙嶋湧吾 Takashima Yugo M 26y00m 123 (+43) 6.891 (+0.412) 19 8
桒原駿 Kuwabara Shun M 23y09m 124 (+3) 6.887 (+0.064) 12 10
石田芳夫 Ishida Yoshio M 74y05m 125 (+4) 6.873 (+0.058) 11 10
横田茂昭 Yokota Shigeaki M 53y08m 126 (-7) 6.871 (-0.011) 5 5
近藤登志希 Kondo Toshiki M 21y06m 127 (-35) 6.859 (-0.342) 8 9
中根直行 Nakane Naoyuki M 50y02m 128 (-25) 6.842 (-0.195) 7 9
河原裕 Kawahara Yu M 17y00m 129 (new) 6.824 (new) 20 10
小西理章 Konishi Yoshiakira M 18y11m 130 (new) 6.816 (new) 21 9
内海晃希 Utsumi Koki M 26y01m 131 (+2) 6.816 (+0.048) 14 9
古谷裕 Furuya Yutaka M 44y10m 132 (-8) 6.813 (-0.051) 9 5
苑田勇一 Sonoda Yuichi M 70y10m 133 (+21) 6.810 (+0.222) 17 6
原正和 Hara Masakazu M 24y10m 134 (-21) 6.790 (-0.169) 12 9
倉橋正行 Kurahashi Masayuki M 50y01m 135 (+10) 6.785 (+0.105) 15 7
稲葉貴宇 Inaba Takahiro M 31y02m 136 (+19) 6.756 (+0.187) 15 10
楊嘉源 Yo Kagen M 52y09m 137 (-29) 6.734 (-0.258) 7 10
下島陽平 Shimojima Yohei M 44y02m 138 (-15) 6.729 (-0.136) 14 10
松岡秀樹 Matsuoka Hideki M 54y10m 139 (+10) 6.723 (+0.089) 12 7
曽富康 Chan Fukan M 20y00m 140 (+1) 6.711 (+0.015) 14 13
竹内康祐 Takeuchi Kosuke M 29y01m 141 (+3) 6.699 (+0.017) 8 9
宮沢吾朗 Miyazawa Goro M 73y02m 142 (-5) 6.692 (-0.027) 9 11
久保勝昭 Kubo Katsuaki M 64y11m 143 (-18) 6.672 (-0.191) 7 10
武井孝志 Takei Takashi M 43y11m 144 (-33) 6.657 (-0.323) 9 11
矢田直己 Yata Naoki M 49y05m 145 (+14) 6.649 (+0.127) 19 8
山森忠直 Yamamori Tadanao M 41y11m 146 (-31) 6.648 (-0.292) 8 13
岩丸平 Iwamaru Taira M 42y04m 147 (-7) 6.635 (-0.071) 15 10
畠中星信 Hatanaka Hoshinobu M 35y07m 148 (-9) 6.629 (-0.084) 8 9
武宮正樹 Takemiya Masaki M 72y00m 149 (-3) 6.616 (-0.057) 7 8
風間隼 Kazama Jun M 31y11m 150 (-45) 6.612 (-0.414) 6 11
佐藤優太 Sato Yuta M 33y06m 151 (-25) 6.607 (-0.216) 9 8
渡辺貢規 Watanabe Kouki M 25y07m 152 (-20) 6.592 (-0.188) 8 9
小松大樹 Komatsu Daiki M 32y09m 153 (+33) 6.583 (+0.242) 16 11
髙津昌昭 Takatsu Masaaki M 36y04m 154 (+15) 6.582 (+0.128) 10 7
吉川一 Kikkawa Hajime M 32y08m 155 (+22) 6.577 (+0.180) 11 10
久保秀夫 Kubo Hideo M 47y11m 156 (-9) 6.569 (-0.087) 16 14
M.レドモンド Michael Redmond M 59y08m 157 (-6) 6.568 (-0.043) 9 8
大川拓也 Okawa Takuya M 21y02m 158 (-5) 6.555 (-0.048) 14 10
柳澤理志 Yanagisawa Satoshi M 34y10m 159 (-11) 6.551 (-0.090) 14 13
豊田裕仁 Toyoda Hirohito M 23y11m 160 (+8) 6.540 (+0.084) 9 10
後藤俊午 Goto Shungo M 56y03m 161 (+2) 6.526 (+0.033) 12 9
鈴木嘉倫 Suzuki Yoshimichi M 47y00m 162 (+17) 6.523 (+0.144) 15 10
上野梨紗 Ueno Risa F 16y07m 163 (+75) 6.517 (+0.636) 36 17
寺田柊汰 Terada Shuta M 26y00m 164 (+24) 6.514 (+0.191) 19 13
大矢浩一 Oya Koichi M 56y10m 165 (-30) 6.510 (-0.220) 6 10
鳥井裕太 Torii Yuta M 29y01m 166 (-8) 6.497 (-0.032) 11 11
白石勇一 Shiraishi Yuichi M 38y10m 167 (-24) 6.488 (-0.199) 6 11
藤村洋輔 Fujimura Yosuke M 27y09m 168 (-72) 6.477 (-0.689) 6 11
星合志保 Hoshiai Shiho F 25y09m 169 (+4) 6.466 (+0.021) 24 15
長徳徹志 Chotoku Tetsushi M 21y08m 170 (-9) 6.449 (-0.056) 18 14
井口豊秀 Iguchi Toyohide M 51y08m 171 (-29) 6.440 (-0.249) 3 9
加藤千笑 Kato Chie F 21y04m 172 (+24) 6.438 (+0.200) 32 17
高梨聖健 Takanashi Seiken M 51y08m 173 (-8) 6.427 (-0.059) 7 10
武井太心 Takei Taishin M 21y04m 174 (+15) 6.423 (+0.113) 11 12
奥田あや Okuda Aya F 34y02m 175 (-11) 6.422 (-0.067) 23 16
有村比呂司 Arimura Hiroshi M 50y03m 176 (+32) 6.417 (+0.263) 12 7
竹下凌矢 Takeshita Ryoya M 17y11m 177 (+8) 6.405 (+0.059) 11 15
西村仁 Nishimura Jin M 17y06m 178 (new) 6.393 (new) 12 9
青木紳一 Aoki Shinichi M 57y07m 179 (+14) 6.386 (+0.121) 10 9
黒瀧正樹 Kurotaki Masaki M 46y02m 180 (+1) 6.371 (+0.008) 9 8
石田篤司 Ishida Atsushi M 53y07m 181 (-19) 6.370 (-0.133) 7 10
園田泰隆 Sonoda Yasutaka M 65y05m 182 (+13) 6.363 (+0.108) 12 7
陳嘉鋭 Chin Kaei M 68y05m 183 (-7) 6.360 (-0.060) 10 8
中野奨也 Nakano Shoya M 25y05m 184 (-9) 6.355 (-0.070) 14 13
三根康弘 Mine Yasuhiro M 35y00m 185 (+35) 6.345 (+0.274) 10 3
青木裕孝 Aoki Hirotaka M 21y11m 186 (+4) 6.343 (+0.054) 11 10
山田晋次 Yamada Shinji M 39y06m 187 (+7) 6.328 (+0.067) 9 9
橋本雄二郎 Hashimoto Yujiro M 68y00m 188 (-10) 6.314 (-0.078) 7 9
加藤祐輝 Kato Yuuki M 40y01m 189 (+20) 6.309 (+0.159) 17 12
藤井浩貴 Fujii Koki M 20y06m 190 (+45) 6.299 (+0.371) 14 12
田中佑樹 Tanaka Yuki M 17y03m 191 (new) 6.289 (new) 14 12
大森泰志 Omori Yasushi M 54y09m 192 (-40) 6.285 (-0.324) 5 11
孔令文 Ko Reibun M 41y04m 193 (-43) 6.278 (-0.349) 6 12
伊了 Yi Liao M 21y05m 194 (+78) 6.269 (+0.689) 16 9
中尾準吾 Nakao Jungo M 52y09m 195 (+28) 6.244 (+0.208) 13 8
石井邦生 Ishii Kunio M 81y03m 196 (-40) 6.243 (-0.297) 11 11
河野貴至 Kono Takashi M 48y08m 197 (+2) 6.238 (+0.015) 10 9
長谷川直 Hasegawa Sunao M 63y01m 198 (-41) 6.237 (-0.297) 6 9
渡辺由宇 Watanabe Yuu M 23y06m 199 (-12) 6.221 (-0.119) 8 10
酒井真樹 Sakai Maki M 54y06m 200 (-3) 6.193 (-0.040) 5 8
矢中克典 Yanaka Katsunori M 51y01m 201 (-17) 6.190 (-0.159) 6 9
並木響 Namiki Hibiki M 21y03m 202 (new) 6.183 (new) 10 11
高橋真澄 Takahashi Masumi M 33y09m 203 (-2) 6.182 (-0.031) 12 10
金沢真 Kanazawa Makoto M 30y08m 204 (-83) 6.171 (-0.699) 0 2
神田英 Kanda Ei M 61y01m 205 (+13) 6.169 (+0.083) 12 9
星川拓海 Hoshikawa Takumi M 39y10m 206 (+48) 6.165 (+0.405) 13 6
安藤和繁 Ando Kazushige M 39y07m 207 (+7) 6.164 (+0.034) 9 9
黒瀧正憲 Kurotaki Masanori M 47y06m 208 (-41) 6.163 (-0.313) 6 10
新谷洋佑 Shintani Yousuke M 26y05m 209 (-5) 6.161 (-0.019) 9 8
石榑郁郎 Ishigure Ikuro M 80y01m 210 (-3) 6.158 (-0.008) 10 7
熊本秀生 Kumamoto Shusei M 31y07m 211 (+15) 6.152 (+0.152) 16 11
八幡直樹 Yahata Naoki M 22y04m 212 (+10) 6.133 (+0.086) 6 7
徐文燕 Jo Bunen F 18y00m 213 (new) 6.131 (new) 21 18
楊嘉栄 Yo Kaei M 51y09m 214 (-2) 6.102 (-0.038) 9 6
芝野龍之介 Shibano Ryunosuke M 25y01m 215 (-41) 6.096 (-0.340) 8 12
泉谷英雄 Izumitani Hideo M 53y04m 216 (+18) 6.087 (+0.151) 10 9
井上直紀 Inoue Naoki M 33y11m 217 (+24) 6.082 (+0.247) 11 7
釼持丈 Kenmochi Joe M 52y11m 218 (+14) 6.071 (+0.123) 11 8
西村慶二 Nishimura Keiji M 55y08m 219 (-28) 6.048 (-0.227) 5 9
坂井健太郎 Sakai Kentaro M 22y09m 220 (+11) 6.041 (+0.092) 10 9
坂井嵩司 Sakai Takashi M 21y05m 221 (+18) 6.038 (+0.164) 15 13
小林泉美 Kobayashi Izumi F 45y07m 222 (+31) 6.032 (+0.271) 22 14
青木喜久代 Aoki Kikuyo F 54y08m 223 (-12) 6.025 (-0.116) 18 16
光永淳造 Mitsunaga Junzo M 48y05m 224 (+3) 6.020 (+0.047) 8 8
小山栄美 Koyama Terumi F 53y00m 225 (-12) 6.012 (-0.124) 9 14
新垣朱武 Aragaki Shun M 52y01m 226 (-34) 6.012 (-0.257) 5 7
矢代久美子 Yashiro Kumiko F 46y06m 227 (-3) 5.973 (-0.057) 14 14
石倉昇 Ishikura Noboru M 68y07m 228 (-18) 5.955 (-0.191) 5 7
木部夏生 Kibe Natsuki F 27y05m 229 (+16) 5.949 (+0.122) 17 14
大熊悠人 Okuma Yuto M 33y11m 230 (+36) 5.948 (+0.324) 8 6
卞聞愷 Bian Wenkai M 30y04m 231 (+9) 5.944 (+0.104) 15 11
宋光復 So Kofuku M 58y10m 232 (+1) 5.943 (-0.004) 3 8
高野英樹 Takano Hideki M 52y08m 233 (-8) 5.932 (-0.084) 3 5
フィトラR.S. Rafif Shidqi Fitrah M 20y05m 234 (+25) 5.932 (+0.213) 11 11
円田秀樹 Enda Hideki M 56y06m 235 (+9) 5.925 (+0.096) 13 9
工藤紀夫 Kudo Norio M 82y05m 236 (-54) 5.925 (-0.429) 3 11
岡田伸一郎 Okada Shinichiro M 56y04m 237 (-37) 5.920 (-0.297) 6 10
村松竜一 Muramatsu Ryuichi M 60y00m 238 (-36) 5.907 (-0.292) 6 10
羽根泰正 Hane Yasumasa M 78y07m 239 (+9) 5.904 (+0.109) 12 11
表悠斗 Omote Yuto M 15y07m 240 (new) 5.901 (new) 5 10
杉本明 Sugimoto Akira M 49y06m 241 (-43) 5.898 (-0.332) 3 9
太田亮 Ota Ryou M 33y06m 242 (+10) 5.892 (+0.129) 6 7
水間俊文 Mizuma Toshifumi M 49y11m 243 (-38) 5.891 (-0.287) 4 9
佐藤洋平 Sato Yohei M 42y05m 244 (-25) 5.885 (-0.197) 5 6
中村秀仁 Nakamura Hidehito M 77y05m 245 (+28) 5.884 (+0.305) 10 8
北野亮 Kitano Ryo M 53y04m 246 (-63) 5.881 (-0.471) 2 9
但馬慎吾 Tajima Shingo M 39y02m 247 (-41) 5.879 (-0.298) 3 9
武宮陽光 Takemiya Youkou M 45y09m 248 (+1) 5.877 (+0.089) 6 9
藤澤一就 Fujisawa Kazunari M 58y05m 249 (-19) 5.841 (-0.109) 6 8
橋本寛 Hashimoto Kan M 28y00m 250 (+8) 5.839 (+0.109) 9 7
熊ホウ Shiung Feng M 44y02m 251 (+19) 5.833 (+0.224) 9 7
飯田純也 Iida Junya M 26y08m 252 (-35) 5.826 (-0.269) 3 7
上田崇史 Ueda Takashi M 48y09m 253 (+16) 5.814 (+0.197) 9 7
宮川史彦 Miyagawa Fumihiko M 50y11m 254 (-26) 5.810 (-0.151) 6 8
茂呂有紗 Moro Arisa F 23y03m 255 (-26) 5.808 (-0.149) 14 18
横田日菜乃 Yokota Hinano F 19y09m 256 (+24) 5.795 (+0.278) 18 18
星川航洋 Hoshikawa Koyo M 33y04m 257 (-42) 5.780 (-0.346) 3 8
広江博之 Hiroe Hiroyuki M 56y02m 258 (-16) 5.760 (-0.070) 7 9
辻華 Tsuji Hana F 22y07m 259 (-8) 5.756 (-0.013) 13 16
桂篤 Katsura Atsushi M 45y04m 260 (+43) 5.755 (+0.469) 8 6
佐藤昌晴 Sato Masaharu M 76y00m 261 (-40) 5.707 (-0.347) 5 9
関達也 Seki Tatsuya M 33y06m 262 (+3) 5.696 (+0.056) 6 7
伊藤庸二 Ito Yoji M 64y01m 263 (+5) 5.689 (+0.071) 9 9
関山利道 Sekiyama Toshimichi M 49y07m 264 (-18) 5.677 (-0.129) 6 8
片山安雄 Katayama Yasuo M 58y06m 265 (-4) 5.672 (-0.030) 8 8
松原大成 Matsubara Taisei M 50y05m 266 (+42) 5.661 (+0.413) 10 7
佐々木毅 Sasaki Tsuyoshi M 45y07m 267 (-7) 5.657 (-0.047) 7 10
阪本寧生 Sakamoto Yasuo M 45y05m 268 (+14) 5.654 (+0.146) 11 8
伊藤健良 Ito Kenryo M 29y04m 269 (-26) 5.637 (-0.193) 4 10
宮崎龍太郎 Miyazaki Ryutaro M 50y07m 270 (-33) 5.635 (-0.280) 2 9
遠藤悦史 Endo Yoshifumi M 51y05m 271 (-15) 5.624 (-0.108) 4 7
鈴木伊佐男 Suzuki Isao M 54y04m 272 (+18) 5.618 (+0.213) 5 6
宇谷俊太 Utani Syunta M 30y05m 273 (+15) 5.613 (+0.196) 13 10
加藤啓子 Kato Keiko F 44y07m 274 (+4) 5.610 (+0.065) 10 14
吉田美香 Yoshida Mika F 51y11m 275 (+2) 5.602 (+0.054) 21 15
王景怡 Wang Jingyi F 36y06m 276 (-5) 5.580 (-0.011) 14 13
佐坂志朗 Sasaka Shiro M 53y01m 277 (+23) 5.569 (+0.262) 13 9
今井一宏 Imai Kazuhiro M 48y06m 278 (-21) 5.542 (-0.189) 3 8
下坂美織 Shimosaka Miori F 35y06m 279 (-43) 5.542 (-0.376) 8 13
木和田一臣 Kiwada Kazuomi M 34y10m 280 (+5) 5.519 (+0.062) 7 8
三村芳織 Mimura Kaori F 41y06m 281 (-26) 5.507 (-0.233) 6 12
大沢奈留美 Osawa Narumi F 46y08m 282 (+7) 5.501 (+0.092) 12 13
川田晃平 Kawada Kohei M 42y07m 283 (-33) 5.495 (-0.278) 6 10
高雄茉莉 Takao Mari F 21y08m 284 (+21) 5.493 (+0.220) 24 17
大木啓司 Oki Keiji M 57y05m 285 (+8) 5.481 (+0.092) 7 8
三島響 Mishima Hibiki F 19y11m 286 (new) 5.469 (new) 16 17
中濵孝ノ輔 Nakahama Konosuke M 22y02m 287 (new) 5.437 (new) 9 13
辰己茜 Tatsumi Akane F 40y05m 288 (+8) 5.423 (+0.067) 17 12
福井正明 Fukui Masaaki M 79y00m 289 (-15) 5.417 (-0.154) 5 11
森智咲 Mori Chisaki F 19y11m 290 (-27) 5.410 (-0.263) 9 16
マイヤーフランシス Meyer Francis M 32y05m 291 (new) 5.402 (new) 8 6
高木淳平 Takagi Junpei M 29y10m 292 (+24) 5.395 (+0.205) 9 10
荒木一成 Araki Issei M 45y05m 293 (+25) 5.379 (+0.209) 9 9
吉田昇司 Yoshida Syouji M 56y04m 294 (-18) 5.377 (-0.172) 4 4
大澤健朗 Osawa Kenro M 36y06m 295 (-16) 5.366 (-0.170) 3 9
吉原由香里 Yoshihara Yukari F 49y03m 296 (+3) 5.361 (+0.038) 12 15
桑本晋平 Kuwamoto Shinpei M 50y07m 297 (-16) 5.361 (-0.155) 6 9
大須賀聖良 Osuka Seira F 19y00m 298 (-36) 5.345 (-0.344) 8 19
榊原正晃 Sakakibara Masateru M 48y11m 299 (-5) 5.342 (-0.046) 5 7
桑原陽子 Kuwabara Yoko F 48y07m 300 (+34) 5.336 (+0.297) 16 15
金秉民 Kim Pyonmin M 47y11m 301 (-17) 5.330 (-0.131) 2 6
孫英世 Son Hideyo M 42y09m 302 (+28) 5.316 (+0.224) 7 7
髙嶋武 Takashima Takeshi M 36y01m 303 (+7) 5.308 (+0.069) 5 7
坂口隆三 Sakaguchi Ryuzo M 74y02m 304 (-40) 5.305 (-0.363) 2 9
金野為人 Konno Tameto M 47y08m 305 (-8) 5.304 (-0.047) 4 7
河合将史 Kawai Shoji M 52y06m 306 (-31) 5.297 (-0.262) 2 9
佃亜紀子 Tsukuda Akiko F 51y02m 307 (+2) 5.289 (+0.044) 15 13
恩田烈彦 Onda Yasuhiko M 58y02m 308 (-17) 5.268 (-0.134) 1 4
